Eliteserien

Nr Lag S V U T +/- P
1 Stabæk 0 0 0 0 0 0
2 Haugesund 0 0 0 0 0 0
3 Aalesund 0 0 0 0 0 0
4 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0 0
5 Fredrikstad 0 0 0 0 0 0
6 Molde 0 0 0 0 0 0
7 Odd Grenland 0 0 0 0 0 0
8 Lillestrøm 0 0 0 0 0 0
9 Hønefoss 0 0 0 0 0 0
10 Vålerenga 0 0 0 0 0 0
11 Rosenborg 0 0 0 0 0 0
12 Tromsø 0 0 0 0 0 0
13 Brann 0 0 0 0 0 0
14 Sogndal 0 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0 0
16 Strømsgodset 0 0 0 0 0 0
Neste runde
25/03 Hønefoss Lillestrøm
25/03 Vålerenga Haugesund
25/03 Tromsø Fredrikstad
25/03 Molde Strømsgodset
25/03 Rosenborg Brann
25/03 Odd Grenland Sogndal
25/03 Sandnes Ulf Viking
25/03 Stabæk Aalesund